<address id="jbhx3"></address>

    <big id="jbhx3"></big>

    <big id="jbhx3"></big>
        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>

                  產品展示

                  深圳市東康電力設備有限公司

                  電話:0755-29623931

                  傳真:0755-29623961

                  郵箱:dkwd2009@163.com

                  地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號

                  廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號

                      

                                   

                  美國康明斯--世界級發動機制造商之一,成立于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其在全球190多個國家和地區的600多家分銷機構和6500多個經銷商網點向客戶提供服務??得魉乖谌蚍秶鷥葥碛袉T工54,600多人,2015年實現銷售額191億美元。美國康明斯發動機生產和經銷功率范圍寬廣的柴油和天然氣發動機以及相應的零部件產品,用于汽車、工業和 發電設備 等領域。

                   

                    重慶康明斯發動機有限公司是美國康明斯在中國合資企業,成立于1995年10月,位于重慶市沙坪壩區烈士墓。主導產品是康明斯M11,NT855,K19,QSK19,K38,QSK38和K50柴油機和船用動力機組,功率覆蓋率范圍為200KW-2000KW,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。

                   

                    東風康明斯發動機有限公司位于湖北省襄樊市高新技術產業開發區,是由東風汽車股份有限公司和康明斯公司各占50%股份比例合資興建的現代化柴油發動機制造公司。公司為國家高新技術企業,主要生產康明斯東風康明斯提供4B、6B、6C、6L、6ZT和QSZ系列發動機,其先進的經濟性、動力性、可靠性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的普遍好評。

                   東風康明斯:
                  機組型號 主用
                  功率
                  (KW)
                  備用
                  功率
                  (KW)
                  發動機品牌 柴油機型號 排量
                  (L)
                  機油
                  容量
                  (L)
                  燃油消耗
                  (g/kw/h)
                  外形尺寸
                  (L×W×H
                  mm×mm×mm)
                  機組
                  重量
                  (KG)
                  詳細
                  DKC22 20KW 22KW 東風康明斯 4B3.9-G2 3.9 11 211 1650×750×1300 660 詳細
                  DKC33 30KW 33KW 東風康明斯 4BT3.9-G2 3.9 11 214 1680×750×1300 750 詳細
                  DKC50 45KW 50KW 東風康明斯 4BTA3.9-G2 3.9 11 212 1870×900×1300 806 詳細
                  DKC88 80KW 88KW 東風康明斯 6BT5.9-G2 5.9 16 214 2250×800×1300 1056 詳細
                  DKC110 100KW 110KW 東風康明斯 6BTA5.9-G2 5.9 16 211 2250×800×1300 1056 詳細
                  DKC132 120KW 132KW 東風康明斯 6BTAA5.9-G2 5.9 16 208 2450×900×1300 1096 詳細
                  DKC165 150KW 165KW 東風康明斯 6CTA8.3-G2 8.3 27.6 205 2450×965×1400 1442 詳細
                  DKC200 180KW 200KW 東風康明斯 6CTAA8.3-G2 8.3 27.6 205 2650×965×1500 1700 詳細
                  DKC220 200KW 220KW 東風康明斯 6LTAA8.9-G2 8.9 27.6 197 2650×1000×1600 1870 詳細
                  DKC310 282KW 310KW 東風康明斯 6ZTAA13-G3 13 45.42 192 3000×1050×1600 2590 詳細
                  DKC352 320KW 352KW 東風康明斯 6ZTAA13-G2 13 45.42 192 3100×1150×1750 2690 詳細
                  DKC450E 400KW 450KW 東風康明斯 QSZ13-G3 13 45. 193 3100×1360×1870 3600 詳細
                   重慶康明斯:
                  機組型號 主用
                  功率
                  (KW)
                  備用
                  功率
                  (KW)
                  發動機品牌 柴油機型號 排量
                  (L)
                  機油
                  容量
                  (L)
                  燃油消耗
                  (g/kw/h)
                  外形尺寸
                  (L×W×H
                  mm×mm×mm)
                  機組
                  重量
                  (KG)
                  詳細
                  DKC280 250KW 280KW 重慶康明斯 NTA855-G1A 14 38.6 191 3000×1150×1700 2770 詳細
                  DKC310 282KW 310KW 重慶康明斯 NTA855-G2A 14 38.6 191 3050×1150×1700 3000 詳細
                  DKC360 320KW 360KW 重慶康明斯 NTAA855-G7A 14 38 200 3150×1150×1700 3250 詳細
                  DKC400 360KW 400KW 重慶康明斯 KTA19-G3 18 50 204 3250×1250×1900 3550 詳細
                  DKC450 400KW 450KW 重慶康明斯 KTA19-G3A 19 50 204 3250×1250×1900 3720 詳細
                  DKC505 460KW 505KW 重慶康明斯 KTA19-G8 19 50 203 3250×1250×1900 4250 詳細
                  DKC520 480KW 520KW 重慶康明斯 KTA19-G8 19 50 203 3350×1250×1900 4250 詳細
                  DKC550 500KW 550KW 重慶康明斯 KTAA19-G6A 19 50 206 3450×1550×1990 4400 詳細
                  DKC640 580KW 640KW 重慶康明斯 KT38-GA 38 135 210 4000×1810×2400 6350 詳細
                  DKC660 600KW 660KW 重慶康明斯 KTA38-G2 37 135 215 4000×1810×2400 6350 詳細
                  DKC702 640KW 720KW 重慶康明斯 KTA38-G2B 37 135 200 4050×1810×2400 6550 詳細
                  DKC800 720KW 800KW 重慶康明斯 KTA38-G2A 37 135 200 4050×1810×2400 6550 詳細
                  DKC1000 910KW 1000KW 重慶康明斯 KTA38-G9 37 135 199 4300×2100×2400 7850 詳細
                  DKC1250 1100KW 1250KW 重慶康明斯 KTA50-G8 50 204 205 5100×2150×2550 10700 詳細
                  DKC1320 1200KW 1320KW 重慶康明斯 KTA50-GS8 50 204 205 5100×2150×2550 10700 詳細
                  DKC1540 1400KW 1540KW 重慶康明斯 QSK60-G3 60.2L 280 191 5800×2250×2800 10700 詳細
                  DKC1800E 1600KW 1800KW 重慶康明斯 QSK60-G4 60.2 280 193 5800×2250×2800 14200 詳細
                  DKC2000E 1800KW 2000KW 重慶康明斯 QSK60-G13 60.2 280 197 6180×2250×2850 17000 詳細
                   進口康明斯:
                  機組型號 主用
                  功率
                  (KW)
                  備用
                  功率
                  (KW)
                  發動機品牌 柴油機型號 排量
                  (L)
                  機油
                  容量
                  (L)
                  燃油消耗
                  (g/kw/h)
                  外形尺寸
                  (L×W×H
                  mm×mm×mm)
                  機組
                  重量
                  (KG)
                  詳細
                  DKC550E 500KW 550KW 進口康明斯 QSK19-G2 19 72 212 3450×1550×2100 4550 詳細
                  DKC580E 520KW 580KW 進口康明斯 QSK19-G3 19 72 212 3550×1550×2100 4650 詳細
                  DKC660 600KW 660KW 進口康明斯 VTA28-G6 28 83 226 4000×1550×2000 5800 詳細
                  DKC720E 640KW 720KW 進口康明斯 QSK23-G3 23 95 195 4000×1610×2150 6350 詳細
                  DKC800E 720KW 800KW 進口康明斯 QST30-G3 30 133 194 4000×1805×2150 6650 詳細
                  DKC880 800KW 880KW 進口康明斯 KTA38-G5 37.8 135 202 4250×1750×2300 7600 詳細
                  DKC1000 900KW 1000KW 進口康明斯 KTA38-G9 37 135 199 4300×2100×2300 7850 詳細
                  DKC1100 1000KW 1100KW 進口康明斯 KTA50-G3 50 177 202 4850×2000×2460 9610 詳細
                  DKC1320 1200KW 1320KW 進口康明斯 KTA50-GS8 50 204 204 5100×2000×2550 10700 詳細
                  DKC1540E 1400KW 1540KW 進口康明斯 QSK60-G3 60 261 191 5800×2250×2800 13500 詳細
                  DKC1650E 1500KW 1650KW 進口康明斯 QSK60-G4 60.2 261 193 5800×2250×2800 14000 詳細
                  DKC1800E 1600KW 1800KW 進口康明斯 QSK60-G4 60.2 261 193 5850*2250*2800 14600 詳細
                  DKC2000E 1800KW 2000KW 進口康明斯 QSK60-G8 60.2 261 199 5850*2250*2900 15000 詳細
                  首 頁 | 走進東康 | 東康動態 | 產品展示 | 東康案例 | 技術支持 | 聯系我們 | 我要留言 |
                  天天躁夜夜躁狠狠综合
                  <address id="jbhx3"></address>

                    <big id="jbhx3"></big>

                    <big id="jbhx3"></big>
                        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>