<address id="jbhx3"></address>

    <big id="jbhx3"></big>

    <big id="jbhx3"></big>
        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>

                  產品展示

                  深圳市東康電力設備有限公司

                  電話:0755-29623931

                  傳真:0755-29623961

                  郵箱:dkwd2009@163.com

                  地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號

                  廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號

                      

                     無錫動力柴油發電機組概述 DKG1系列無錫動力柴油發電機組是我司采用無錫動力優質柴油機作為動力系統,配套品牌發電機制造而成.機組功率覆蓋100KW-800KW,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為無錫動力的OEM伙伴!并與無錫動力公司保持著親密的關系。不但型號功率齊全,機組更可以得到原廠保護。質優價廉!歡迎咨詢!

                   

                     無錫動力發動機簡介:無錫萬迪動力工程集團有限公司是研制生產內燃機、渦輪增壓器、發動機及其零部件的大型骨干企業,高新技術企業和中國機械500強企業.前身為成立于1956年的公私合營無錫動力機廠。1994年規范改制為無錫動力工程股份有限公司,2011年更名無錫萬迪動力集團有限公司。

                   無錫動力發電機組:
                  機組型號 主用
                  功率
                  (KW)
                  備用
                  功率
                  (KW)
                  發動機品牌 柴油機型號 排量
                  (L)
                  機油
                  容量
                  (L)
                  燃油消耗
                  (g/kw/h)
                  外形尺寸
                  (L×W×H
                  mm×mm×mm)
                  機組
                  重量
                  (KG)
                  詳細
                  DKG1-110 100KW 110KW 無錫動力 WD129D11 12.9 40 198 2750×900×1500 1930 詳細
                  DKG1-132 120KW 132KW 無錫動力 WD150D15 14.8 40 198 2800×1050×1650 2050 詳細
                  DKG1-176 160KW 176KW 無錫動力 WD129TD17 12.9 40 198 2850×1100×1850 2260 詳細
                  DKG1-200 180KW 200KW 無錫動力 WD129TAD19 12.9 40 198 3000×1000×1850 2350 詳細
                  DKG1-220 200KW 220KW 無錫動力 WD129TAD23 12.9 40 198 3100×1160×1750 2550 詳細
                  DKG1-280 250KW 280KW 無錫動力 WD135TAD28 13.5 40 198 3200×1160×1750 2720 詳細
                  DKG1-310 280KW 310KW 無錫動力 WD145TAD30 14.5 40 198 3100×1160×1750 2850 詳細
                  DKG1-330 300KW 330KW 無錫動力 WD145TAD35 14.5 40 198 3100×1200×1850 2960 詳細
                  DKG1-360 320KW 360KW 無錫動力 WD145TAD35 14 40 198 3100×1200×1850 3100 詳細
                  DKG1-400 360KW 400KW 無錫動力 WD269TAD38 26. 50 198 3410×1500×2200 3300 詳細
                  DKG1-420 380KW 420KW 無錫動力 WD269TAD41 26 50 198 3500×1600×2200 3600 詳細
                  DKG1-450 400KW 500KW 無錫動力 WD269TAD43 26.9 50 198 3500×1600×2200 3600 詳細
                  DKG1-500 450KW 500KW 無錫動力 WD269TAD45 26 50 198 3500×1600×2200 3900 詳細
                  DKG1-530 480KW 530KW 無錫動力 WD269TAD50 26 50 198 3500×1620×2200 4100 詳細
                  DKG1-550 500KW 550KW 無錫動力 WD269TAD56 26 50 198 3500×1620×2200 4150 詳細
                  DKG1-580 525KW 580KW 無錫動力 WD269TAD56 26 50 198 3500×1620×2200 4150 詳細
                  DKG1-630 560KW 630KW 無錫動力 WD287TAD58 28 50 198 3500×1620×2200 4220 詳細
                  DKG1-660 600KW 660KW 無錫動力 WD287TAD61L 28 50 198 3500×1620×2200 4300 詳細
                  DKG1-710 640KW 710KW 無錫動力 WD305TAD68 30 53 213 3850×1700×2300 5550 詳細
                  DKG1-800 720KW 800KW 無錫動力 WD327TAD78 32 90 196 3700×1700×2300 6500 詳細
                  DKG1-830 750KW 830KW 無錫動力 WD327TAD82 32 90 196 3800×1700×2300 7000 詳細
                  DKG1-880 800KW 880KW 無錫動力 WD327TAD88 32 90 196 4000×1700×2300 7050 詳細
                  DKG1-880 800KW 880KW 無錫動力 WD327TAD100 32.7 90 196 4050×2377×2720 7250 詳細
                  DKG1-1000 900KW 1000KW 無錫動力 WD360TAD110 35.9 135 196 4050×2377×2720 8170 詳細
                  DKG1-1100 1000KW 1100KW 無錫動力 WD360TAD120 35.9 135 196 4150×2635×3010 8250 詳細
                  首 頁 | 走進東康 | 東康動態 | 產品展示 | 東康案例 | 技術支持 | 聯系我們 | 我要留言 |
                  天天躁夜夜躁狠狠综合
                  <address id="jbhx3"></address>

                    <big id="jbhx3"></big>

                    <big id="jbhx3"></big>
                        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>