深圳市東康電力設備有限公司
電話:0755-29623931
傳真:0755-29623961
郵箱:dkwd2009@163.com
地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號
廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號
DKP系列柴油發電機組參數(帕金斯) | |||||||||||||
柴油發電機組基本參數 | 發動機型號 | 發動機主要技術數據 | 噪聲 dB(A) |
重量 kg |
外形尺寸 (L×W×H)mm |
||||||||
機組型號 | 機組額定輸出 | 輸出電流:A | |||||||||||
備用 功率KW/KVA |
持續 功率KW/KVA |
備用 功率 |
持續 功率 |
結構 | 缸徑mm | 行程 mm |
燃油消耗率g/kw·h | 機油 容量 L |
|||||
DKP26 | 26/33 | 24/30 | 46.9 | 43.3 | 1103A-33G | 3 L | 105 | 127 | 201 | 8.3 | 88.1 | 680 | 1800×630×1150 |
DKP40 | 40/50 | 36/45 | 72.1 | 64.9 | 1103a-33tg1 | 3 L | 105 | 127 | 221 | 8.3 | 86 | 730 | 1800×650×1150 |
DKP60 | 60/75 | 55/68 | 108 | 99.2 | 1104a-44tg1 | 4 L | 105 | 127 | 208 | 8.3 | 86 | 730 | 1850×650×1100 |
DKP70 | 70/87 | 64/80 | 126 | 115 | 1104a-44tg2 | 4 L | 105 | 127 | 224 | 8.3 | 89.7 | 780 | 2000×650×1150 |
DKP88 | 88/110 | 80/100 | 158 | 144 | 1104c-44tag2 | 4 L | 105 | 127 | 205 | 8.3 | 101 | 1050 | 2400×780×1350 |
DKP110 | 110/138 | 100/135 | 198 | 180 | 1106a-70tg1 | 6 L | 105 | 135 | 200.5 | 16.5 | 90 | 1300 | 2400×750×1350 |
DKP132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | 1106a-70tag2 | 6 L | 105 | 135 | 203 | 16.5 | 91 | 1440 | 2450×800×1380 |
DKP160 | 160/200 | 145/181 | 288 | 261 | 1106A-70TAG3 | 6 L | 105 | 135 | 207 | 16.5 | 91 | 1650 | 2450×800×1380 |
DKP180 | 180/225 | 160/200 | 324 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 L | 105 | 135 | 207 | 16.5 | 92 | 1650 | 2450×800×1380 |
DKP200 | 200/250 | 180/225 | 360 | 324 | 1306A-E87TAG4 | 6 L | 116.6 | 135.9 | 206 | 28.3 | 92 | 1650 | 2600×920×1520 |
DKP200 | 200/250 | 180/225 | 360 | 324 | 1506A-E88TAG2 | 6 L | 112 | 149 | 197 | 41 | 92 | 2100 | 2650×950×1630 |
DKP220 | 220/275 | 200/250 | 396 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 L | 116.6 | 135.9 | 204 | 28.3 | 92 | 1650 | 2600×920×1520 |
DKP220 | 220/275 | 200/250 | 396 | 360 | 1506A-E88TAG3 | 6 L | 112 | 149 | 197 | 41 | 92 | 2100 | 2650×950×1630 |
DKP250 | 250/313 | 220/275 | 451 | 397 | 1506A-E88TAG4 | 6 L | 112 | 149 | 197 | 41 | 92 | 2100 | 2650×950×1630 |
DKP250E | 250/302 | 220/275 | 451 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 6 L | 116.6 | 146 | 202 | 36 | 92 | 2000 | 2800×1060×1530 |
DKP270E | 270/330 | 240/300 | 487 | 433 | 1606A-E93TAG5 | 6L | 116.6 | 146 | 200 | 36 | 92 | 2200 | 2800×1060×1530 |
DKP270E | 270/330 | 240/300 | 487 | 433 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112 | 149 | 197 | 41 | 93 | 2300 | 2750×950×1650 |
DKP320E | 320/400 | 280/350 | 577 | 505 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130 | 157 | 209 | 40 | 93 | 2860 | 3100×1150×1900 |
DKP360E | 360/450 | 320/400 | 649 | 577 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 206 | 40 | 93 | 3000 | 3150×1150×1900 |
DKP400E | 400/500 | 360/450 | 721 | 649 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137 | 171 | 216 | 62 | 96 | 3300 | 3350×1000×1950 |
DKP450E | 450/562 | 400/500 | 812 | 721 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 211 | 62 | 103.1 | 3300 | 3350×1110×1950 |
DKP533E | 533/666 | 480/600 | 962 | 866 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145 | 183 | 216 | 62 | 98 | 3800 | 3300×1550×2050 |
DKP580E | 580/725 | 520/650 | 1046 | 938 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145 | 183 | 202 | 62 | 105 | 3850 | 3350×1550×2050 |
DKP660 | 660/825 | 600/750 | 1190 | 1082 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 190 | 209 | 113.4 | 101 | 5300 | 4200×1520×2320 |
DKP720 | 720/900 | 640/800 | 1299 | 1154 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 190 | 210 | 113.4 | 101 | 5600 | 4250×1520×2320 |
DKP800 | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | 4008TAG1A | 8L | 160 | 190 | 208 | 153 | 102 | 8150 | 4800×2060×2430 |
DKP880 | 880/1110 | 800/1000 | 1588 | 1443 | 4008TAG2A | 8L | 160 | 190 | 208 | 153 | 102 | 8400 | 4800×2060×2430 |
DKP1000 | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1624 | 4008-30tag3 | 8L | 160 | 190 | 208 | 153 | 110 | 8400 | 4800×2060×2430 |
DKP1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | 4012-46twg2a | 12V | 160 | 190 | 211 | 177 | 111 | 11300 | 4700×2000×2550 |
DKP1250 | 1250/1563 | 1100/1375 | 2255 | 1984 | 4012-46TWG3A | 12V | 160 | 190 | 211 | 177 | 111 | 11300 | 4700×2000×2550 |
DKP1350 | 1350/1688 | 1200/1500 | 2435 | 2165 | 4012-46TAG2A | 12V | 160 | 190 | 196 | 177 | 105 | 11350 | 5100×2140×2800 |
DKP1500 | 1500/1875 | 1350/1688 | 2706 | 2435 | 4012-46tag3a | 12V | 160 | 190 | 204 | 177 | 105 | 11000 | 5150×2150×2800 |
DKP1600 | 1600/2000 | 1480/1850 | 2897 | 2670 | 4016TAG1A | 16V | 160 | 190 | 205 | 237.2 | 108 | 12100 | 5600×2280×2980 |
DKP1800 | 1800/2200 | 1600/2000 | 3247 | 2886 | 4016TAG2A | 16V | 160 | 190 | 209 | 237.2 | 108 | 12100 | 5600×2280×2980 |
DKP2000 | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | 4016-61trg3 | 16V | 160 | 190 | 205 | 237.2 | 112 | 12100 | 5850×2280×3400 |
說明: | |||||||||||||
1、該系列發電機組采用英國Perkins(帕金斯)發動機,額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數0.8(滯后)。 | |||||||||||||
2、以上技術參數均為在標準狀態下的額定值,機組為敞開式結構,基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||
3、根據GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、機組型號最后一位為“E”,表示該機組采用電噴技術的發動機。 | |||||||||||||
5、“進氣方式”: N/自然吸氣 ; T/廢氣渦輪增壓 ; T-A/廢氣渦輪增壓,空空中冷。 | |||||||||||||
6、以上產品介紹不作為交貨資料。由于技術不斷進步,本公司保留最終修改權利而不另行通知。 |
英國Perkins珀金斯發電機組概述:
DKP珀金斯柴油發電機組是我司采用英國珀金斯國際柴油機作為動力系統,確保一流的品質,可與斯坦福,馬拉松,陽江英格配套成200K-2000KW柴油發電機組,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為英國珀金斯的OEM伙伴,并與國際品牌珀金斯保持著親密的關系。不但型號功率齊全,服務及時,價格優惠!機組更可以得到原廠保護。歡迎咨詢!
英國Perkins珀金斯發動機簡介:
1932年的Perkins珀金斯公司是世界最早生產發動機公司的公司之一。所生產的以柴油和天然氣作為燃料的發動機因其經濟性,可靠性和耐久性的優點在各行業當中得到廣泛的推廣和應用。如汽車、工程機械、農業機械、工業用發電機組 及船舶等。近百年的豐富經驗和1500多萬臺發動機的生產成果,使得珀金斯成為了世界A級認證企業。已真正走向國際化的珀金斯,在13個國家設有生產部門,并形成了由4000多處分銷點和服務中心組成的全球服務網絡。
英國Perkins珀金斯柴油發電組優勢特點:
珀金斯(Perkins)是世界知名的發動機制造廠商之一,此種發動機采用最新歐美技術及高強度耐磨材料,確保一流的品質,可與斯坦福,馬拉松,陽江英格配套成200K-2000KW珀金斯柴油發電機組,體積緊湊,效率高。出廠前,東康柴油發電機廠家100%經出廠查測,質量嚴格把關其技術及品質均達到歐美生產水平。珀金斯(perkins)柴油發電機組具有油耗低,性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低,機型達到EPAⅡ、Ⅲ排放標準,是常用及備用的理想電力設備。
英國Perkins珀金斯發電機組發電原理:
珀金斯柴油發電機組是以柴油為主燃料的一種發電設備,以珀金斯柴油發動機(又稱勞斯萊斯)為原動力珀金斯柴油發電機組,發電機(即電球)發電,把動能轉換成電能和熱能的動力機械設備。 在當今的發電市場中,珀金斯已是獨領風騷。通過不斷地自我提高和改善全球合作關系,珀金斯成為了世界A級認證企業,積極迎接發電行業現有和未來的挑戰。70多年來,珀金斯一直與工業動力設備制造商并肩合作。如今,珀金斯發動機不論是在關注高可靠性和強勁動力的傳統價值方面,還是在更加關注噪聲、清潔、使用壽命和經濟性的現代質量管理方面,都引領著世界潮流。珀金斯引擎,您真正的動力選擇!
英國珀金斯柴油發電機組售后服務:
1.免費質保期期限:1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿)。
2.公司指派工程師進行機組設備安裝,并負責運行調試。
3.為工程的機房工作人員提供發電機組的使用和保養培訓(現場培訓或到我公司學習)
4.免費提供機房工作條例和建議實施的各項管理制度?!?/span>
5.對客戶提出的服務請求,我公司承諾將在2小時內派出技術人員到達現場處理;緊急情況可在1小時內到達現場。
6.在質保期內,機組非人為等原因發生的故障、配件損壞,我公司承諾均以新件更換。
7.優惠供應發電機組日常消耗品(空氣過濾器、燃油過濾器、潤滑油過濾器、水過濾器、機油等)。
8.我公司在東康柴油發電機組出廠前邀請貴公司人員前往我工廠進行現場測試。
9.我公司將對所有設備進行終身維修,用戶滿意是我們最大的心愿,我們將竭誠的為您服務。
珀金斯柴油發電機官網認證授權