深圳市東康電力設備有限公司
電話:0755-29623931
傳真:0755-29623961
郵箱:dkwd2009@163.com
地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號
廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號
DKYC系列柴油發電機組參數(玉柴) | |||||||||||||
柴油發電機組基本技術參數 | 發動機型號 | 發動機參數 | 噪聲 dB(A) |
重量 kg | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
||||||||
機組型號 | 機組額定輸出 | 輸出電流:A | 結構 | 缸徑 mm |
行程 mm |
額定燃油消耗率g/kW·h |
機油 容量 |
||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續功率(KW/KVA) | 備用功率 | 持續功率 | ||||||||||
DKYC33E | 33/41 | 30/38 | 60 | 54 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 221 | 9 | 86 | 480 | 1650*800*1050 |
DKYC45E | 45/56 | 40/50 | 81 | 72 | YC4FA75-D30 | 4L | 96 | 103 | 220 | 8 | 109 | 680 | 1700*800*1150 |
DKYC60E | 60/75 | 54/68 | 108 | 97 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 205 | 13 | 102 | 790 | 1850*900*1150 |
DKYC66E | 66/80 | 60/75 | 119 | 108 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 205 | 13 | 102 | 800 | 2000*900*1200 |
DKYC70E | 70/88 | 64/80 | 126 | 115 | YC4A115-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 940 | 2050*900*1200 |
DKYC88E | 88/113 | 80/100 | 159 | 144 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1000 | 2100*900*1200 |
DKYC100E | 100/125 | 90/113 | 180 | 162 | YC4A155-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1000 | 2150*900*1200 |
DKYC110E | 110/137 | 100/125 | 194 | 180 | YC4A190-D31 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1150 | 2200*900*1250 |
DKYC120E | 120/150 | 110/138 | 216 | 198 | YC6A190-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1350 | 2450*1000*1300 |
DKYC132E | 132/165 | 120/150 | 238 | 216 | YC6A205-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1350 | 2450*1000*1300 |
DKYC150E | 150/188 | 140/175 | 271 | 253 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1650 | 2450*1000*1300 |
DKYC165E | 165/200 | 150/188 | 298 | 271 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1650 | 2450*1000*1300 |
DKYC220E | 220/275 | 200/250 | 397 | 361 | YC6MK350-D30 | 6L | 123 | 145 | 215 | 28 | 117 | 2060 | 2950*1150*1600 |
DKYC280E | 280/343 | 250/313 | 505 | 451 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 215 | 28 | 117 | 2220 | 3050*1150*1600 |
DKYC330E | 330/413 | 300/375 | 595 | 541 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2750 | 3100*1150*1750 |
DKYC360E | 360/450 | 320/400 | 650 | 577 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2800 | 3150*1150*1750 |
DKYC400E | 400/500 | 360/438 | 722 | 650 | YC6K570-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2850 | 3150*1150*1750 |
DKYC450E | 450/550 | 400/500 | 812 | 722 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 225 | 54 | 102 | 3500 | 3420*1680*2050 |
DKYC500E | 500/625 | 450/563 | 902 | 812 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4100 | 3360*1680*2050 |
DKYC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | YC6TD840-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4250 | 3450*1680*2050 |
DKYC600E | 600/750 | 550/688 | 1082 | 992 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4500 | 3520*1680*2050 |
DKYC660E | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7400 | 4350*1805*2350 |
DKYC720E | 720/880 | 640/800 | 1299 | 1155 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7700 | 4450*2000*2500 |
DKYC800E | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7950 | 4480*2000*2500 |
DKYC880E | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | YC6C1320-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 8350 | 4600*2000*2500 |
DKYC1000E | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1624 | YC6C1520-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 8450 | 4650*2150*2550 |
DKYC1100E | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 12850 | 6000*2600*2950 |
DKYC1350E | 1350/1688 | 1200/1500 | 2435 | 2165 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 13950 | 6150*2600*2950 |
DKYC1500E | 1500/1875 | 1350/1688 | 2706 | 2435 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14350 | 6100*2600*2950 |
DKYC1650E | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14800 | 6200*2600*2950 |
DKYC1870E | 1870/2338 | 1700/2125 | 3373 | 3067 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14750 | 6200*2600*2950 |
DKYC2000E | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 17680 | 7000*2800*3200 |
DKYC2200E | 2200/2750 | 2000/2500 | 3969 | 3608 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 18280 | 7050*2800*3200 |
DKYC2450E | 2450/3000 | 2200/2750 | 4420 | 3969 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 18660 | 7100*2800*3200 |
說明: | |||||||||||||
1、該系列發電機組采用玉柴發動機,額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數為0.8(滯后)。 | |||||||||||||
2、以上技術參數均為在標準狀態下的額定值,機組為敞開式結構,基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||
3、根據GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、機組型號最后一位為“E”,表示該機組采用電噴技術的發動機。標記“*”的為非推薦產品。 | |||||||||||||
5、“進氣方式”: N/自然吸氣 ; T/廢氣渦輪增壓 ; T-A/廢氣渦輪增壓,空空中冷。 | |||||||||||||
6、以上產品介紹不作為交貨資料。由于技術不斷進步,本公司保留最終修改權利而不另行通知。 |
玉柴柴油發電機組概述:
DKG7系列玉柴柴油發電機組是我司采用玉柴優質柴油機作為動力系統,配套名牌發電機制造而成.機組功率覆蓋36KW-1500KW,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為“玉柴”主機配套OEM授權廠家,所生產的玉柴柴油發電機組具有的高可靠,低油耗,低排放,低噪聲,功率強勁,售后完善,配件易購和使用壽命長等特點.
玉柴發動機簡介:
廣西玉柴機器集團創建1951年,總部設在廣西玉林市,是目前中國最大的內燃機生產基地。1993年改制為中外合資企業,1994年,玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSECYD),成為國內行業首家在境外上市的企業。
經過60多年的發展和積淀,秉持“卓越品質,國際玉柴”的經營思想,玉柴,業務遍布全球,并設立45家海內外辦事處、1600多家服務站,向海內外用戶提供最專業、最快捷、最滿意的銷售服務。玉柴現有30家全資、控股、參股子公司,員工17000人,總資產175億元。發動機年產銷量,被稱為“中國綠色動力之都”。
玉柴恪守“質量第一、誠信經營”的原則,堅持“綠色發展,和諧共贏”,的核心理念,以“用卓越和領先滿足公眾的動力需求”為已任,堅持走資源節約環境友好的綠色發展之路,源源不斷向市場推出一系列具有自主知識產權的高性能,低排放,低耗能的環保動力。并享有良好的社會美譽度和公眾誠信度。
玉柴發動機品牌榮譽
1.榮獲“全國用戶滿意企業”
2.“全國用戶滿意產品”稱號
3.獲評“中國十大誠信企業”
4.“中國十大最具影響力企業”
5.“中國誠信綜合等級AAA①企業”
6.“全國實施卓越績效模式先進企業”
7“標準化良好行為企業”
8.“全國企業文化建設優秀單位”等榮譽;是行業第一家獲得“全國質量獎”、“出口免驗企業”;“玉柴”商標被評為“中國馳名商標”;玉柴產品被評為“中國名牌產品”。
玉柴油發電機組優點:
玉柴全系列以大功率,大扭矩,高可靠,低油耗,低排放,低噪聲,適配性強的特點和完善便捷的服務,成為國內主要的發電機組,汽車,工程機組機械,農業機械等首選動力。其可靠的穩定性、經濟性、動力性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的歡迎!符合國家環保要求,產品質量全面達到或超過國家有關標準。
玉柴柴油發電機組售后服務
1.免費質保期期限:1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿)。
2.公司指派工程師進行機組設備安裝,并負責運行調試。
3.為工程的機房工作人員提供發電機組的使用和保養培訓(現場培訓或到我公司學習)。
4.免費提供機房工作條例和建議實施的各項管理制度?!?/span>
5.對客戶提出的服務請求,我公司承諾將在2小時內派出技術人員到達現場處理;緊急情況可在1小時內到達現場。
6.在質保期內,機組非人為等原因發生的故障、配件損壞,我公司承諾均以新件更換。
7.優惠供應發電機組日常消耗品(空氣過濾器、燃油過濾器、潤滑油過濾器、水過濾器、機油等)。
8.我公司在東康柴油發電機組出廠前邀請貴公司人員前往我工廠進行現場測試。
9.我公司將對所有設備進行終身維修,用戶滿意是我們最大的心愿,我們將竭誠的為您服務。
玉柴柴油發電機組官網認證授權證書