深圳市東康電力設備有限公司
電話:0755-29623931
傳真:0755-29623961
郵箱:dkwd2009@163.com
地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號
廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號
DKSC系列柴油發電機組參數 | |||||||||||||||
柴油發電機組基本技術參數 | 發動機型號 | 發動機主要技術數據 | 噪聲 dB(A) |
重量 kg | 外形尺寸 (L×W×H)mm |
||||||||||
機組型號 | 機組額定輸出 | 輸出電流:A | 結構 | 缸徑 mm |
行程 mm |
排量 L |
額定燃油消耗率g/kWh | 機油容量 L |
冷卻液容量 L |
||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續功率(KW/KVA) | 備用 功率 |
持續 功率 |
||||||||||||
DKSC55 | 55/69 | 50/63 | 99 | 90 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 205 | 15 | 45 | 98 | 1000 | 2000×750×1250 |
DKSC66 | 66/83 | 60/75 | 119 | 108 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 205 | 15 | 45 | 98 | 1020 | 2000×750×1250 |
DKSC110 | 110138 | 100/125 | 198 | 180 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 195 | 15 | 55 | 105 | 1150 | 2100×850×1250 |
*DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 195 | 15 | 55 | 105 | 1220 | 2200×850×1250 |
DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 195 | 20 | 55 | 105 | 1580 | 2500×950×1450 |
DKSC132 | 132/168 | 120/150 | 238 | 216 | SC8D220D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1750 | 2550×1050×1550 |
DKSC165 | 165/206 | 150/188 | 298 | 271 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 195 | 20 | 55 | 105 | 1750 | 2500×950×1450 |
DKSC165 | 165/206 | 150/188 | 298 | 271 | SC8D250D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1780 | 2600×1050×1550 |
DKSC180 | 180/220 | 160/200 | 325 | 288 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 18 | 55 | 105 | 1780 | 2600×1050×1550 |
DKSC180 | 180/220 | 160/200 | 325 | 288 | SC13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 210 | 40 | 65 | 110 | 2520 | 2900×1250×1700 |
DKSC200 | 200/250 | 180/225 | 361 | 325 | SC13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 210 | 40 | 65 | 110 | 2650 | 3000×1250×1700 |
DKSC220 | 220/275 | 200/250 | 397 | 361 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 22 | 55 | 105 | 2150 | 2700×1050×1550 |
DKSC250 | 250/313 | 220/275 | 451 | 397 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 27 | 55 | 105 | 2280 | 2700×1050×1550 |
DKSC250 | 250/313 | 220/275 | 451 | 397 | SC13G355D2 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 205 | 40 | 65 | 110 | 2700 | 3000×1250×1700 |
DKSC280 | 280/344 | 250/313 | 505 | 451 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 198 | 33 | 65 | 106 | 3000 | 3100×1250×1700 |
DKSC330 | 330/413 | 300/375 | 595 | 541 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 198 | 37 | 63 | 107 | 3100 | 3000×1250×1750 |
*DKSC400 | 400/500 | 360/450 | 721 | 649 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 33 | 65 | 109 | 3500 | 3100×1250×1800 |
DKSC450 | 450/550 | 400/500 | 812 | 721 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 65 | 100 | 110 | 3900 | 3350×1490×2000 |
DKSC500 | 500/625 | 450/563 | 902 | 812 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 198 | 65 | 100 | 111 | 4040 | 3500×1490×2000 |
DKSC550 | 550/689 | 500/626 | 992 | 902 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 65 | 100 | 112 | 4250 | 3500×1490×2000 |
DKSC610 | 610/756 | 550/688 | 1100 | 992 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 215 | 65 | 100 | 113 | 4380 | 3500×1490×2000 |
DKSC620 | 620/770 | 560/700 | 1118 | 1010 | SC27G900D2 | 6L | 135 | 155 | 26.6 | 115 | 65 | 100 | 115 | 4450 | 3500×1490×2000 |
DKSC660 | 660/825 | 600/750 | 1190 | 1082 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 75 | 105 | 113 | 6300 | 4100×1820×2400 |
*DKSC800 | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 75 | 120 | 113 | 7050 | 4200×1820×2400 |
說明: | |||||||||||||||
1、該系列發電機組采用上海柴油機股份有限公司發動機。額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數0.8(滯后)。 | |||||||||||||||
2、以上技術參數均為在標準狀態下的額定值,機組為敞開式結構,基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。 | |||||||||||||||
3、根據GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||||
4、“進氣方式”: N/自然吸氣 ; T/廢氣渦輪增壓 ; T-A/廢氣渦輪增壓,空氣中冷。 | |||||||||||||||
5、帶*斜體部份為公司非推薦產品。 | |||||||||||||||
6、以上產品介紹不作為交貨資料。由于技術不斷進步,本公司保留最終修改權利而不另行通知。 |
上柴柴油發電機組
DKG2系列上柴股份柴油發電機組是我司采用上柴股份優質柴油機作為動力系統,配套品牌發電機制造而成.機組功率覆蓋50KW-720KW,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為上柴股份的OEM伙伴!并與”上柴股份“公司保持著親密的關系。不但型號功率齊全,機組更可以得到原廠保護。質優價廉!歡迎咨詢!
上柴股份發動機簡介
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,1993年改制為在境內外發行A、B股的國有控股公司,現隸屬于上汽集團,是一家從事發動機、零部件研發、制造的國家大型高新技術企業,擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。公司在近70年的發展歷程,始終遵循“為社會頸部創造新動力、為用戶致富提供好產品”的企業宗旨,鍥而不舍地致力于專業柴油機的研發、生產和制造。目前,上柴公司已成為集開發、設計、制造、營銷于一體的國家特大型高新技術企業,經營范圍涉及柴油機、燃油系統及投資辦企業等方面。
上柴股份發電機組發電原理:
上柴股份柴油發電機組是以柴油為主燃料的一種發電設備,以上柴股份為原動力上柴股份發電機組,發電機(即電球)發電,把動能轉換成電能和熱能的動力機械設備。上柴股份公司是中國內燃機行業內無可爭議的技術領先者。技術中心被首批列入國家技術中心;建有企業博士后工作站。有國內領先的制造工藝水平,具有集群化、重構功能的柔性生產線。
上柴股份柴油發電機組售后服務
1.免費質保期期限:1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿);
2.公司指派工程師進行機組設備安裝,并負責運行調試;
3.為工程的機房工作人員提供發電機組的使用和保養培訓(現場培訓或到我公司學習);
4.免費提供機房工作條例和建議實施的各項管理制度;
5.對客戶提出的服務請求,我公司承諾將在2小時內派出技術人員到達現場處理;緊急情況可在1小時內到達現場
7.在質保期內,機組非人為等原因發生的故障、配件損壞,我公司承諾均以新件更換;
8.優惠供應發電機組日常消耗品(空氣過濾器、燃油過濾器、潤滑油過濾器、水過濾器、機油等);
9.我公司在東康柴油發電機組出廠前邀請貴公司人員前往我工廠進行現場測試;
10.我公司將對所有設備進行終身維修,用戶滿意是我們最大的心愿,我們將竭誠的為您服務。
上柴股份OEM授權證書