深圳市東康電力設備有限公司
電話:0755-29623931
傳真:0755-29623961
郵箱:dkwd2009@163.com
地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號
廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號
DKC系列柴油發電機組參數(進口康明斯) | ||||||||||||||
柴油發電機組基本技術參數 | 發動機型號 | 發動機主要技術數據 | 噪聲 dB(A) |
重 量 kg |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
|||||||||
機組型號 | 機組輸出 | 輸出電流:A | 結構 | 缸徑 mm |
行程 mm |
排量 L |
額定燃油消耗率g/kW·h | 機油容量 L |
||||||
備用功率(KW/KVA) | 持續功率(KW/KVA) | 備用 功率 |
持續功率 | |||||||||||
DKC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | QSK19-G2 | 6L | 159 | 159 | 19 | 212 | 72 | 98 | 4550 | 3450*1550*2100 |
DKC550 | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | VTA28-G5 | 12V | 140 | 152 | 28 | 213 | 83 | 100 | 5500 | 3900*1550*2000 |
DKC580E | 580/725 | 520/650 | 1046 | 938 | QSK19-G3 | 6L | 159 | 159 | 19 | 212 | 72 | 101 | 4650 | 3550*1550*2100 |
DKC660 | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | VTA28-G6 | 12V | 140 | 152 | 28 | 226 | 83 | 103 | 5800 | 4000*1550*2000 |
DKC720E | 720/900 | 640/800 | 1299 | 1154 | QSK23-G3 | 6L | 170 | 170 | 23.15 | 195 | 95 | 104 | 6350 | 4000*1610*2150 |
DKC800E | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | QST30-G3 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 194 | 133 | 104 | 6650 | 4000*1805*2150 |
DKC880 | 880/1100 | 800/1000 | 1587 | 1443 | KTA38-G5 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 202 | 135 | 105 | 7600 | 4200*1805*2420 |
DKC880E | 880/1100 | 800/1000 | 1587 | 1443 | QST30-G4 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 195 | 133 | 104 | 6800 | 4050*1805*2150 |
DKC1000 | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1623 | KTA38-G9 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 199 | 135 | 105 | 7650 | 4300*2100*2300 |
DKC1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | KTA50-G3 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 202 | 177 | 106 | 9050 | 4850*2150*2470 |
DKC1350 | 1350/1650 | 1200/1500 | 2435 | 2165 | KTA50-GS8 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 204 | 204 | 106 | 10950 | 5100*2000*2550 |
DKC1540E | 1540/1925 | 1400/1750 | 2778 | 2526 | QSK60-G3 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 191 | 261 | 107 | 14200 | 5800*2250*2800 |
DKC1800E | 1800/2250 | 1600/2000 | 3247 | 2886 | QSK60-G4 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 261 | 108 | 14600 | 5850*2250*2800 |
DKC2000E | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | QSK60-G8 | 16V | 159 | 190 | 60.2 | 199 | 261 | 108 | 15000 | 5850*2250*2900 |
DKC2450E | 2450/3000 | 2200/2750 | 4420 | 3969 | QSK78-G9 | 24V | 170 | 190 | 77.6 | 195 | 466 | 123 | 20000 | 5670*2315*2300 |
說明: | ||||||||||||||
1、該系列發電機組采用進口Cummins(康明斯)發動機,額定電壓為400V/230V,三相四線,額定頻率為50Hz(1500rpm),功率因數為0.8(滯后)。 | ||||||||||||||
2、以上技術參數均為在標準狀態下的額定值,機組為敞開式結構,基本配置為手動/自動控制模式,帶充電裝置。機組型號最后一位為“E”,表示該機組采用電噴技術的發動機。 | ||||||||||||||
3、根據GB/T 2820 (ISO 8528)標準,“備用功率”是指“限時運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。 | ||||||||||||||
4、“進氣方式”: N/自然吸氣 ; T/廢氣渦輪增壓 ; T-A/廢氣渦輪增壓,空空中冷。 | ||||||||||||||
5、以上產品介紹不作為交貨資料。由于技術不斷進步,本公司保留最終修改權利而不另行通知。 |
美國康明斯柴油發電機產品概述:
康明斯柴油發電機組,是我司采用國際品牌康明斯柴油機作為動力系統,可與斯坦福,馬拉松,陽江英格配套成200KW-2000KW康明斯柴油發電機組,可廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為康明斯的OEM伙伴,并保持著親密的關系。不但型號功率齊全,維修保養方便!質優價廉!機組更可以得到原廠保護。歡迎咨詢!
美國康明斯發動機公司簡介:
康明斯--世界級發動機制造商之一,成立于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其在全球190多個國家和地區的600多家分銷機構和6500多個經銷商網點向客戶提供服務??得魉乖谌蚍秶鷥葥碛袉T工54,600多人,2015年實現銷售額191億美元。美國康明斯發動機生產和經銷功率范圍寬廣的柴油和天然氣發動機以及相應的零部件產品,用于汽車、工業和 發電設備 等領域。
康明斯柴油發電機組的優點 :
1、幾臺康明斯發電機組并機后就相當一部大功率的發電機組向負載供電,可以根據負載的大小而決定開幾臺機(發電機組在額定負載75%的工況下耗油最低),從而達到節省柴油,降低發電機組成本的目的。特別是目前柴油比較緊張而且油價飛速上升,節省柴油已經變得相當重要了。
2、實現不間斷電源保障工廠正常生產,機組轉換使用時,可先將備用發電機組開機,再停止原運行的發電機組,中途完全無須停電。
3、多臺康明斯發電機組并聯動行,在負載突然增加時,電流沖擊由多臺發電機組平均分擔,使每臺發電機組受力減少,電壓及頻率穩定,可延長發電機組的使用壽命。
4、康明斯在全球都很容易找到保修,哪怕是伊朗、古巴.而且零件數量小,可靠性高,維修相對方便。
美國康明斯柴油發電機組售后服務:
1.免費質保期期限:1年或運行1000小時(以先到視為質保期滿)。
2.公司指派工程師進行機組設備安裝,并負責運行調試。
3.為工程的機房工作人員提供發電機組的使用和保養培訓(現場培訓或到我公司學習)。
4.免費提供機房工作條例和建議實施的各項管理制度?!?/span>
5.對客戶提出的服務請求,我公司承諾將在2小時內派出技術人員到達現場處理;緊急情況可在1小時內到達現場。
6.在質保期內,機組非人為等原因發生的故障、配件損壞,我公司承諾均以新件更換。
7.優惠供應發電機組日常消耗品(空氣過濾器、燃油過濾器、潤滑油過濾器、水過濾器、機油等)。
8.我公司在東康柴油發電機組出廠前邀請貴公司人員前往我工廠進行現場測試。
9.我公司將對所有設備進行終身維修,用戶滿意是我們最大的心愿,我們將竭誠的為您服務。