<address id="jbhx3"></address>

    <big id="jbhx3"></big>

    <big id="jbhx3"></big>
        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>

                  產品展示

                  深圳市東康電力設備有限公司

                  電話:0755-29623931

                  傳真:0755-29623961

                  郵箱:dkwd2009@163.com

                  地址:辦公室地址:深圳市光明區鳳凰街道塘尾社區沙田坑北一巷8號

                  廠房新地址:深圳市寶安區石巖街道徑貝社區松白路石巖段341號

                      

                  玉柴柴油發電機組概述


                     DKG7系列玉柴柴油發電機組是我司采用玉柴優質柴油機作為動力系統,配套名牌發電機制造而成.機組功率覆蓋36KW-1500KW,廣泛用于辦公樓、醫院、工廠、市政、發電廠、大學、礦山等領域。東康電力為“玉柴”主機配套OEM授權廠家,所生產的玉柴柴油發電機組具有的高可靠,低油耗,低排放,低噪聲,功率強勁,售后完善,配件易購和使用壽命長等特點.

                     玉柴發動機簡介:廣西玉柴機器集團創建1951年,總部設在廣西玉林市,是目前中國最大的內燃機生產基地。1993年改制為中外合資企業,1994年,玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSECYD),成為國內行業首家在境外上市的企業。經過60多年的發展和積淀,秉持“卓越品質,國際玉柴”的經營思想,業務遍布全球. 玉柴全系列以大功率,大扭矩,高可靠,低油耗,低排放,低噪聲,適配性強的特點和完善便捷的服務,成為國內主要的發電機組,汽車,工程機組機械,農業機械等首選動力。其可靠的穩定性、經濟性、動力性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的歡迎!符合國家環保要求,產品質量全面達到或超過國家有關標準。

                   玉柴柴油發電機組:
                  機組型號 主用
                  功率
                  (KW)
                  備用
                  功率
                  (KW)
                  發動機品牌 柴油機型號 排量
                  (L)
                  機油
                  容量
                  (L)
                  燃油消耗
                  (g/kw/h)
                  外形尺寸
                  (L×W×H
                  mm×mm×mm)
                  機組
                  重量
                  (KG)
                  詳細
                  DKG7-40 36KW 40KW 玉柴 YC4D60-D21 4.2 11 199 2000×780×1100 890 詳細
                  DKG7-55 50KW 55KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.2 11 197 2000×780×1100 920 詳細
                  DKG7-66 60KW 66KW 玉柴 YC4D90Z-D20 4.2 11 197 2000×780×1100 950 詳細
                  DKG7-72 65KW 72KW 玉柴 YC6B100-D20 6.871 17 198 2200×860×1350 1450 詳細
                  DKG7-88 80KW 88KW 玉柴 YC6B135Z-D20 6.871 17 197 2300×860×1280 1480 詳細
                  DKG7-100 90KW 100KW 玉柴 YC6B155L-D21 6.871 17 196 2450×900×1400 1550 詳細
                  DKG7-110 100KW 110KW 玉柴 YC6B180L-D20 6.871 17 196 2450×900×1400 1550 詳細
                  DKG7-132 120KW 132KW 玉柴 YC6A200L-D20 7.252 22 195 2500×960×1450 1670 詳細
                  DKG7-165 150KW 165KW 玉柴 YC6G245L-D20 7.8 25 195 2560×960×1400 1800 詳細
                  DKG7-200 180KW 200KW 玉柴 YC6M350L-D20 9.8 28 195 2950×1050×1680 2300 詳細
                  DKG7-220 200KW 220KW 玉柴 YC6M350L-D20 9.8 28 195 2950×1050×1680 2500 詳細
                  DKG7-275 250KW 275KW 玉柴 YC6MK420L-D20 10 28 195 3050×1150×1650 2500 詳細
                  DKG7-310 280KW 310KW 玉柴 YC6MJ480L-D20 11 28 195 3000×1150×1650 3000 詳細
                  DKG7-330 300KW 330KW 玉柴 YC6MJ480L-D21 11 28 195 3000×1150×1650 3000 詳細
                  DKG7-352 320KW 352KW 玉柴 YC6T550L-D21 16 52 192 3400×1250×1850 3900 詳細
                  DKG7-400 360KW 400KW 玉柴 YC6T600L-D22 16 52 192 3450×1250×1850 3900 詳細
                  DKG7-450 400KW 450KW 玉柴 YC6T660L-D20 16 52 192 3400×1250×1850 4100 詳細
                  DKG7-500 450KW 500KW 玉柴 YC6T700L-D20 16 52 225 3400×1250×1850 4300 詳細
                  DKG7-550 500KW 550KW 玉柴 YC6TD840L-D20 19 52 195 4100×1500×2100 4800 詳細
                  DKG7-550 600KW 660KW 玉柴 YC6C1020L-D20 39 180 205 5100×2150×2000 7000 詳細
                  DKG7-704 640KW 704KW 玉柴 YC6C1020L-D20 39 180 205 5200×2150×2000 7200 詳細
                  DKG7-800 720KW 800KW 玉柴 YC6C1220L-D20 39 180 195 5350×2150×2500 7800 詳細
                  DKG7-880 800KW 880KW 玉柴 YC6C1320L-D20 39 180 205 5350×2150×2500 8250 詳細
                  DKG7-1100 1000KW 1100KW 玉柴 YC6C1320L-D20 79 280 195 6050×2100×2650 12500 詳細
                  DKG7-1350 1200KW 1350KW 玉柴 YC12VC2070L-D20 79 280 195 6100×2100×2650 13800 詳細
                  DKG7-1500 1350KW 1500KW 玉柴 YC12VC2270L-D20 79 280 195 6200×2100×2650 14500 詳細
                  DKG7-1650 1500KW 1650KW 玉柴 YC12VC2510L-D20 79 280 195 6300×2100×2650 14800 詳細
                  DKYC1870E 1700KW 1870KW 玉柴 YC12VC2700-D31 79.17 280 205 6200×2600×2950 14750 詳細
                  DKYC2000E 1800KW 2000KW 玉柴 YC16VC3000-D31 105.56 370 203 7000×2800×3200 17680 詳細
                  DKYC2200E 2000KW 2200KW 玉柴 YC16VC3300-D31 105.56 370 203 7050×2800×3200 18280 詳細
                  DKYC2450E 2200KW 2450KW 玉柴 YC16VC3600-D31 105.56 370 203 7100×2800×3200 18660 詳細
                  首 頁 | 走進東康 | 東康動態 | 產品展示 | 東康案例 | 技術支持 | 聯系我們 | 我要留言 |
                  天天躁夜夜躁狠狠综合
                  <address id="jbhx3"></address>

                    <big id="jbhx3"></big>

                    <big id="jbhx3"></big>
                        <thead id="jbhx3"><cite id="jbhx3"></cite></thead>

                                  <sub id="jbhx3"><thead id="jbhx3"></thead></sub>
                                  <progress id="jbhx3"><font id="jbhx3"><b id="jbhx3"></b></font></progress>